
与时俱进,诚赢客户
一站式电子元器件及电源整体解决方案专业供应商

全国服务热线
021-59185859
136 0163 2287(微信同号)
136 0163 2287(微信同号)
AO36V-4.0A
恒压输出,具有效率高,寿命长的特点。
技术规范
型号 | AO36V-4.0A | |
输入 | 电压[V] | AC220V (50/60Hz) |
浪涌电流 | 典型值40A @AC220V | |
输入电流 | 典型值1.2A @AC220V | |
功率因数 | ³0.90/额定功率 | |
输出 | 标称输出电压 | 36V |
额定输出电流 | 4A(可调) | |
输出功率 | 144W | |
效率 | 典型值90%(AC220V,额定功率) | |
输出电压精度 | ±2% | |
纹波及噪声p-p | 670mV(环境温度-25~+75°C) | |
温度系数 | £0.08%/°C | |
其它 | 漏电流 | £0.75mA@AC220V |
过温保护 | 100±5°C | |
储存湿度 | 20~90%RH | |
工作湿度 | 20~90%RH | |
工作温度 | -25 ~ +55℃; | |
储存温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
冷却方式 | 自然对流 | |
电磁兼容 | EN55022 | |
耐压 I漏=10mA,一分钟 (标准环境温度) | 输入对地 :2000VAC; 输入对输出:2000VAC; 输出对地 :500VAC; | |
绝缘阻抗 | 输入对地、输入对输出、输出对地大于50MW@500VDC | |
安规 | EN60950-1 | |
振动 | 10~55Hz, 19.6m/s2, 3分钟周期,沿XYZ轴各60分钟 | |
冲击 | 196.1 m/s2 | |
重量 | 约0.84 Kg |
此为A级产品,在实际生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。